ライフセービングスポーツ
ライフセービング競技結果
ライフセービングスポーツは水難事故の防止と救助技術の向上を目的とした競技です。
100年以上の歴史を持ち、世界各国で大会が開かれています。
第3回全日本ライフセービング・SERC選手権大会
総合成績:第11位
-
日程:2024年2月24日(土) ~25日(日)
-
場所:西ヶ谷屋内プール(静岡県静岡市)
第1回全日本ライフセービング・IRB競技選手権大会
総合成績:第5位
-
日程:2023年11月19日(日)
-
場所:舘山寺サンビーチ(静岡県浜松市)
IRBレスキュー男子 | 第4位 | 髙橋 颯 / 小椋 隆継 / 溝上 晴斗 |
---|---|---|
IRBマスレスキュー男子 | 第3位 | 髙橋 颯 / 小椋 隆継 / 溝上 晴斗 / 縄手 大志 |
IRBレスキューチューブ男子 | 第4位 | 縄手 大志 / 髙橋 颯 / 溝上 晴斗 |
IRBレース男子 | 第2位 | 髙橋 颯 / 溝上 晴斗 |
第49回全日本ライフセービング選手権大会
総合成績:第 2 位
-
日程:2023年10月7日(土)〜 10月8日(日)
-
場所:片瀬西浜海岸(神奈川県藤沢市片瀬海岸)
ボードレース女子 | 第2位 | 榎本 由里 |
---|---|---|
ボードレース男子 | 第1位 | 相澤 虎大 |
ボードレース男子 | 第5位 | 榎本 宏暉 |
オーシャンウーマン | 第2位 | 榎本 由里 |
オーシャンマン | 第3位 | 相澤 虎大 |
ビーチフラッグス女子 | 第1位 | 石黒 七都 |
ビーチフラッグス女子 | 第7位 | 江田 望実 |
ビーチフラッグス女子 | 第8位 | 川上 瑚白 |
ビーチスプリント女子 | 第2位 | 石黒 七都 |
ビーチスプリント女子 | 第6位 | 川上 瑚白 |
ビーチラン(2km)女子 | 第1位 | 大野 實咲 |
ビーチラン(2km)女子 | 第2位 | 大内 もえ |
レスキューチューブレスキュー女子 | 第4位 | 進士 佳乃 / 堺澤 舞香 / 三浦 すず / 大野 實咲 |
---|---|---|
ビーチリレー女子 | 第1位 | 石黒 七都 / 吉岡 彩夏 / 江田 望実 / 川上 瑚白 |
ボードレスキュー女子 | 第3位 | 堺澤 舞香 / 榎本 由里 |
ボードレスキュー男子 | 第1位 | 相澤 虎大 / 榎本 宏暉 |
オーシャンウーマンリレー | 第3位 | 石野 夏未 / 堺澤 舞香 / 榎本 由里 / 石黒 七都 |
オーシャンマンリレー | 第3位 | 加賀田 哲也 / 相澤 虎大 / 榎本 宏暉 / 溝上 晴斗 |
サーフカーニバル 第36回全日本ライフセービング種目別選手権大会
-
日程:2023年6月17日(土)〜18日(日)
-
場所:白浜大浜海水浴場(静岡県下田市)
ボードレース女子 | 第1位 | 榎本 由里 |
---|---|---|
ボードレース男子 | 第2位 | 榎本 宏暉 |
ボードレース男子 | 第3位 | 相澤 虎大 |
サーフスキーレース女子 | 第3位 | 榎本 由里 |
オーシャンウーマン | 第2位 | 榎本 由里 |
オーシャンマン | 第2位 | 相澤 虎大 |
ビーチフラッグス女子 | 第4位 | 石黒 七都 |
ビーチスプリント女子 | 第2位 | 石黒 七都 |
第36回全日本ライフセービング・プール競技選手権大会
総合成績:第20位
-
日程:2023年5月13日(土)〜14日(日)
-
場所:横浜国際プール(神奈川県横浜市)
マネキントウ・ウィズフィン(100m)(女子) | 第3位 | 榎本 由里 |
---|
活動に参加するには
入会のご案内
寄付のお願い